De Mixer Schone Farmaceutische Corpusculaire Poeder van de Fzh Vierkante Kegel het Mengen zich Machine
Toepassing
Onderzocht en ontwikkeld volgens de eigenschappen van diverse types van mixers, is de vierkante kegelmixer een mixer met zeer brede toepassing. Het voldoet GMP volledig aan vereisten en andere relevante de industrienormen. Het is vooral geschikt voor processen van producten met vrij simplexverscheidenheden en vrij grote partijen, zoals zich het mengen van stevige voorbereidingen in dergelijke industrieën zoals geneeskunde, voedsel, zuivelproducten, chemische reagentia, enz.
Het werkprincipe
De materialen gaan het het mengen zich vat door het hand voeden, het vacuüm voeden in, vloer het materiële dalen of speciale opheffende machine. Aangezien de symmetrische as van de vultrechter een inbegrepen hoek met de omwentelingsas vormt, zullen de verschillende componenten van materialen driedimensionele beweging in de gesloten vultrechter maken, veroorzakend het sterke draaien, het verspreiden en krimpende acties en het bereiken van zich het beste mengen.
Eigenschap:
Deze machine is geschikt om materialen in farmaceutisch, chemisch, metallurgisch, het voedsel, en het voer te mengen
de industrieën.
De materialen worden geladen in een vierkant kegelvormig gesloten het mengen zich vat, en de symmetrische as van het het mengen zich vat vormt een hoek met de as van omwenteling.
De verschillende groepen materialen leiden in driedimensionele ruimte in het gesloten vat tot opbrengst het sterke wegknippen en
verspreiding en samentrekkingsgevolgen om het beste het mengen zich effect te bereiken.
De binnen en buitenmuren van de cilinder zijn allen mirrorfinished, geen dode hoeken, gemakkelijk te lossen, gemakkelijk schoon te maken,
geen kruisinfectie, en is met „GMP“ vereisten in overeenstemming.
Technische Parameter
Model | Hoofd structurele afmetingen | Volume L |
Netto Lading kg |
Snelheid t/min |
Machinegewicht T |
Totale macht kW |
||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | ||||||
Fh-400 | 2100 | 1450 | 1150 | 800 | 1900 | 2250 | 150 | 400 | 200 | 3-20 | 0,6 | 3 |
Fh-500 | 2250 | 1605 | 1250 | 800 | 2065 | 2405 | 150 | 500 | 250 | 3-20 | 0,7 | 3 |
Fh-600 | 2350 | 1700 | 1250 | 800 | 2120 | 2500 | 200 | 600 | 300 | 3-20 | 0,9 | 4 |
Fh-800 | 2500 | 1825 | 1250 | 800 | 2230 | 2625 | 200 | 800 | 400 | 3-20 | 1 | 5.5 |
Fh-1000 | 2750 | 1900 | 1250 | 800 | 2300 | 2700 | 200 | 1000 | 500 | 3-15 | 1.1 | 5.5 |
Fh-1200 | 2880 | 1950 | 1400 | 800 | 2430 | 2750 | 200 | 1200 | 600 | 3-15 | 1.2 | 5.5 |
Fh-1500 | 3000 | 2000 | 1400 | 800 | 2540 | 2800 | 250 | 1500 | 750 | 3-15 | 1.3 | 7.5 |
Fh-2000 | 3200 | 2350 | 1400 | 800 | 2680 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3-15 | 1.7 | 7.5 |
Fh-2500 | 3400 | 2500 | 1600 | 800 | 2840 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 1.9 | 11 |
Fh-3000 | 3750 | 3050 | 1600 | 800 | 3000 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2.4 | 11 |
Fh-4000 | 3850 | 2875 | 1800 | 1000 | 3300 | 3875 | 250 | 4000 | 2000 | 2-10 | 2.9 | 15 |
Fh-5000 | 4200 | 3000 | 2000 | 1000 | 3430 | 4000 | 250 | 5000 | 2500 | 2-10 | 3.5 | 18.5 |
Fh-6000 | 4500 | 3300 | 2400 | 1000 | 3600 | 4300 | 250 | 6000 | 3000 | 2-10 | 4.8 | 22 |
Fh-8000 | 4900 | 3380 | 2600 | 1000 | 3900 | 4380 | 250 | 8000 | 4000 | 2-8 | 5.8 | 30 |
Fh-10000 | 5300 | 4300 | 2600 | 1000 | 4350 | 5300 | 250 | 10000 | 5000 | 2-8 | 6.9 | 45 |
Schema
Productdetails
1.Your het onderzoek of de vragen zullen reactie zodra wij het ontvangen!
2.Providing technische gegevens, high-definition beelden, stroomgrafiek die allen u wenst
3.Supply de de bevestigingsdocumenten en certificaten.
4.OEM/ODM is beschikbaar.
5.Providing de naverkoopdienst op lange termijn, de huis-aan-huisdienst en collectieve opleiding
Pakket & het Verschepen
Ga ons aan